Description
Características del producto
Memoria RAM: 8 GB
Tamaño de la pantalla: 15.6 «
Duración de la batería: 8 h
Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: Sí
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy Book |
| Modelo | NP750TDA |
| Modelo alfanumérico | NP750TDA-XD1US |
Procesador
| Tarjeta gráfica | Intel Iris XE MAX |
|---|---|
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | i5 |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Velocidad máxima del procesador | 4.7 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 2.8 GHz |
Peso y dimensiones
| Peso | 3.51 lb |
|---|---|
| Ancho | 14.04 « |
| Profundidad | 9.02 « |
| Altura | 0.61 « |
Conectividad
| Puertos de video | HDMI |
|---|---|
| Puertos USB | USB-A 3.2,USB-C |
| Cantidad total de puertos USB | 4 |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con puerto ethernet | No |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Memoria
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria RAM | LPDDR4X |
Almacenamiento
| Capacidad del SSD | 256 GB |
|---|
Pantalla
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
|---|---|
| Con pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | Amoled |
| Con pantalla retina | No |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Windows |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Edición del sistema operativo | Home |
Especificaciones
| Es ultrabook | No |
|---|---|
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | No |
Batería
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|---|
| Duración de la batería | 8 h |
Otros
| Modos de sonido | Stereo,Dolby Atmos |
|---|---|
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
Cámara
| Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara web | 1280 px x 720 px |
| Con cámara web | Sí |







Reviews
There are no reviews yet.